| Nom de camps | m2/ 1000 |
Chapeau. | Ombre | Plage | Cantine | Repos aurant |
Elect.for Caravanes |
Carte de travail | Douche | Chaud L'eau |
Lavage bassin |
Cuisine Équipements |
Plat lavage Secteur |
Laundy Secteur |
Enfant.'s Jeu la terre |
Bain ming |
Brioche galow |
Disount TKKD Membres |
| Camp de TTOK Kapikule | 13 | 100 | X | X | 30 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | X | X | X | ||||
| Ergun Mocamp Edirne | 13 | 140 | XX | X | X | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 25 | ||||
| Seyhan Kesan campant | 28 | 280 | X | X | X | X | 250 | 12 | 21 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||
| Camp Saros de Patis Kum | 30 | 200 | X | X | X | X | 40 | 14 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 24 | 20 | ||
| Cennet Gelibolu campant | 14 | 100 | X | X | X | 9 | 6 | 6 | 16 | 3 | 25 | |||||||
| Derya Gelibolu campant | 2.5 | 20 | XX | X | X | X | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 25 | ||||||
| Mocamp Seddulbahir Eceabat | 6 | 20 | X | X | X | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | X | 6 | 20 | |||||
| Fifi Mocamp Edirne | 8 | 30 | XX | X | X | 40 | 10 | 12 | 10 | 12 | 3 | 2 | X | X | 10 | 10 | ||
| Dalcik Tekirdag campant | 6 | 30 | X | X | X | X | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||
| Semizkum Silivri campant | 60 | 400 | X | X | X | X | 250 | 24 | 8 | 12 | 6 | 3 | 10 | |||||
| Albatros Istanbul campant | 28 | 110 | X | X | X | 20 | 10 | 8 | 10 | 4 | 2 | X | X | |||||
| Motel inter Istanbul de camp | 5 | 50 | XX | 1Km | X | X | 10 | 4 | 4 | X | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | |||
| Florya Istanbul | 20 | 200 | XX | X | X | X | 300 | 24 | 19 | 12 | 30 | 10 | 10 | X | 32 | |||
| Atakoy Mocamp Istanbul | 120 | 500 | XX | X | X | X | 270 | 80 | 56 | X | 40 | 17 | 17 | X | X | 255 | ||
| Londra Istanbul campant | 30 | 250 | XX | 3Km | X | X | 100 | 30 | 21 | 21 | 20 | 10 | 5 | 5 | X | 47 | 10 | |
| Mistik Istanbul campant | 3 | 60 | X | X | X | X | 32 | 10 | 9 | X | 16 | 8 | 4 | 16 | 10 | |||
| Turban Kilyos Istanbul | 1.5 | 30 | X | X | X | 30 | 6 | 13 | X | 2 | X | 144 | 10 | |||||
| Akkaya Istanbul campant | 10 | 100 | X | X | X | X | 60 | 8 | 10 | X | 8 | 8 | 8 | 4 | X | 35 | 20 | |
| Camper de Kumbaba | 60 | 100 | XX | X | X | 50 | 16 | 17 | X | 12 | 4 | 4 | 10 | |||||
| Fener Istanbul campant | 5 | 40 | X | X | X | X | 30 | 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 2 | X | 30 | 10 | ||
| Imren Istanbul campant | 1.5 | 30 | X | X | X | 25 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | X | 30 | 10 | ||||
| Tezel Akcakoca campant | 6 | 40 | X | X | X | X | 35 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | |||
| Camp de Mobil Sapanca | 2 | 20 | X | X | X | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| Nur Brousse campant | 12 | 100 | X | X | 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | X | 10 | ||||
| Kervansaray Kumluk Brousse | 21 | 270 | XX | X | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 | X | 25 | ||||
| Omer'in Yeri Orhangazi | 3 | 10 | X | X | X | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Fourmi Bandirma campant | 20 | 80 | XX | X | X | 40 | 8 | 16 | X | 11 | 6 | 3 | X | 10 | ||||
| Kizikos Bandirma campant | 4 | 50 | XX | X | X | 25 | 6 | 4 | X | 4 | 2 | 2 | 20 | |||||
| Cagdas Erdek campant | 4.5 | 110 | XX | X | X | 10 | 7 | 4 | X | 6 | 2 | 2 | X | 6 | 10 | |||
| Ipek Bandirma campant | 2.5 | 10 | X | X | X | 32 | 6 | 4 | X | 10 | 8 | 5 | 5 | X | 30 | |||
| Yesim Erdek campant | 3 | 65 | XX | X | X | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | |||||
| Ali Oztoprak Bandirma campant | 10 | 10 | XX | X | X | X | 10 | 12 | 18 | X | 12 | 6 | 3 | X | 83 | 10 | ||
| Abant Erdek campant | 4.5 | 30 | X | X | X | 15 | 6 | 6 | X | 6 | 10 | 6 | 5 | X | 4 | 30 | ||
| Unlu Erdek campant | 2 | 35 | XX | X | X | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||||||
| Gokce Tur.Tes. Bandirma | 20 | 60 | XX | X | X | X | 30 | 16 | 13 | X | 20 | 3 | 7 | 4 | X | 11 | 25 | |
| Truva Mocamp Canakkale | 9.5 | 100 | X | X | X | X | 48 | 14 | 17 | X | 15 | 7 | 3 | 10 | 20 | |||
| Soleil-San Canakkale campant | 6 | 15 | X | X | X | 16 | 4 | 6 | X | 8 | 6 | X | 10 | 10 | ||||
| Paradis Canakkale campant | 3.5 | 15 | X | X | X | X | 30 | 8 | 4 | X | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | ||
| Motel Canakkale campant de Kumbag | 18 | 75 | X | X | X | X | 20 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||
| É-zine campant de Kelebek | 5.5 | 50 | X | X | X | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 4 | 4 | ||||||
| Motel Canakkale campant de Zeus | 2 | 10 | X | X | X | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||||
| Antandros Edremit campant | 9 | 50 | XX | X | X | X | 30 | 8 | 8 | X | 8 | 3 | 2 | 8 | 20 | |||
| Truva Ayvacik campant | 2.5 | 10 | XX | X | X | 10 | 5 | 2 | X | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | |||
| Sonde Mocamp Canakkale | 20 | 40 | XX | X | X | X | 42 | 12 | 12 | X | 4 | 4 | 4 | 12 | 20 | |||
| Camper d'Akkaya | 5 | 30 | X | X | X | X | 12 | 24 | 15 | X | 16 | 10 | 7 | 6 | 7 | |||
| Karol Canakkale campant | 10.5 | 20 | X | X | X | X | 25 | 8 | 4 | X | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 20 | ||
| Filiz Ayvacik campant | 4 | 35 | X | X | X | X | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 25 |
© de COPYRIGHT ; 2005 TOUS DROITS RÉSERVÉS. FOCUSMM.COM