![]() |
place mètres |
taille de la largeur X | location de jour de 1/2 (US$) |
location d'une journée (US$) |
| YILDIZ A | 66 | 9.3x7.7m | 250 | 400 |
| YILDIZ B | 70 | 9.3x8.2m | 250 | 400 |
| YILDIZ C | 63 | 9.3x6.35m | 250 | 400 |
| YILDIZ A+B+C | 200 | 9.3x22.75m | 600 | 850 |
| SIMAL | 142 | 10.6x13.7m | 250 | 400 |
| LIEUX DE RÉUNION DE PALAIS | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sur le tas Dîner |
École | Théâtre | Bloc | Forme de « U » | Taille | Longueur de la largeur X | |
| Salle de bal A | 650 | 500 | 300 | 400 | 400 | 650 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x25.55m. |
| Salle de bal B | 375 | 350 | 200 | 250 | 210 | 350 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x15.45m. |
| Salle de bal A+B | 1025 | 1000 | 500 | 800 | 650 | 1200 | --- | --- | 7.00m. | 24.90x41.00m. |
| Prefunction A | 210 | 200 | 100 | 120 | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 9.5x27.00m. |
| Prefunction B | 130 | 100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50m. | 7.00x17.50m. |
| Exposition A | 240 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Exposition B | 195 | 300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7.00m. | 11.00x15.10m. |
| Pièce de Bosphorus | 76 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.85m. | 6.60x11.20m. |
| Pièce de tabouret | 80 | 60 | 40 | 50 | 60 | 80 | 35 | 35 | 4.50m. | 6.60x11.20m. |
| Yildiz A | 66 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x7.70m. |
| Yildiz B | 70 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x8.20m. |
| Yildiz C | 63 | 60 | 40 | 40 | 40 | 70 | 30 | 25 | 3.25m. | 9.30x6.35m. |
| Yildiz A+B | 136 | 120 | 80 | 80 | 70 | 140 | 60 | 50 | 3.25m. | 9.30x15.90m. |
| Yildiz A+B+C | 200 | 180 | 110 | 160 | 120 | 210 | 70 | 75 | 3.25m. | 9.30x22.75m. |
| Salon bleu | 200 | 250 | 150 | 200 | 200 | 300 | --- | --- | 6.50m. | 12.50x22.50m. |
| Svp note : | * L'exposition A et B ne doivent pas être employées en tant que pièce simple de funtion pour des événements de buffet ou de dîner. | |||||||||
| * Prefunction A et B doivent être vendus seulement dans le conjuction avec la salle de bal Aor B. | ||||||||||
| * Toutes les capacités de pièce comme exposition ci-dessus sont des directives seulement, des capaticities maximum depent sur l'installation de pièce. | ||||||||||
| LIEUX DE RÉUNION DE PALAIS | ||||||||||
| m2 | Cocktail | Buffet | Sur le tas Dîner |
École | Théâtre | Bloc | Forme de « U » | Taille | Longueur de la largeur X | |
| Simal A | 58 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 25 | 25 | 3.00m. | 5.60x10.70 m |
| Simal B | 142 | 140 | 100 | 120 | 80 | 110 | 45 | 60 | 3.00m. | 10.60x13.70 m |
| Simal C | 90 | 70 | 40 | 50 | 50 | 70 | 30 | 35 | 3.00m. | 8.40x10.00m |
| Svp note : | * Toutes les capacités de pièce comme montrées ci-dessus sont des directives seulement, des capacités maximum dépendent de l'installation de pièce. | |||||||||
| place mètres | taille de la largeur X | 1/2 location de jour (US$) | location d'une journée (US$) | |
| Lieu de réunion 1 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Lieu de réunion 2 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Lieu de réunion 3 | 50 | 5.5x9.0m | 100 | 200 |
| Lieu de réunion 1+2 | 100 | 5.5x18.0m | 150 | 300 |
| LIEUX DE RÉUNION D'HÔTEL | ||||||||||
Forme de « U » |
« U » Shape& Technologie Équipez. |
Bloc |
Bloc et Technologie Équipez. |
Théâtre | École | Cocktail Tenez-vous-vers le haut (À l'intérieur) |
Cocktail (avec la terrasse) |
Taille | Largeur X Longueur |
|
| Lieu de réunion 1 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Lieu de réunion 2 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Lieu de réunion 3 | 25 | 20 | 30 | 25 | 60 | 40 | 35 | 50 | 2.70 | 5.50x9.00 |
| Lieu de réunion 1+2 | 25 | 20 | 25 | 20 | 75 | 60 | 70 | 80 | 2.70 | 5.50x18.00 |
| Svp pas : | * Chacun des lieux de réunion 1.2 et 3 est de 50 m2 | |||||||||
| * Les lieux de réunion 1 et 2 peuvent être reliés ensemble | ||||||||||

