
TRANSPORT LOCAL
Un réseau énorme des autobus et des trams sert des visiteurs jour et nuit, en plus des lignes de métro de Heliopolis reliant la place de Ramses à Heliopolis, ville de Nasr et à Mattareya.
Il y a également la ligne de métro de Helwan à partir de Helwan et de l'arrêt à 14 stations différentes de métro comprenant Al-Quadima de Misr (le vieux Caire) et Maadi. Les liens souterrains Ramses à Al-Merg. Un service de bac du Nil fonctionne régulièrement et au prix raisonnable.
TEMPS (la température/humidité)
| Janv. | Fév. | Mars. | Avr. | Mai | Juin | Juillet | Août. | Sept. | Oct. | Novembre. | Déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale (deg. C) | 20.4 | 22.3 | 20.7 | 25.9 | 32.5 | 34.2 | 35.7 | 34.6 | 32.8 | 28.2 | 24.6 | 20.0 |
| La température de minute (deg. C) | 9.9 | 11.9 | 10.7 | 14.2 | 18.2 | 20.6 | 23.7 | 23.6 | 22.0 | 18.4 | 14.3 | 12.1 |
| Maximum humide. (% de rel.) | 69 | 70 | 67 | 62 | 61 | 69 | 69 | 76 | 80 | 77 | 73 | 71 |
| Minute humide. (% de rel.) | 45 | 42 | 42 | 35 | 27 | 42 | 35 | 42 | 43 | 46 | 48 | 54 |
VISAS
DISTANCES ENTRE LE CAIRE ET LES CENTRES DE TOURISTES
Du Caire :
| Abu Simbel - 1264Km | Alamein - 304Km | Alexandrie - 221Km | Arish - 306Km | Aswan - 982Km |
| Baltim - 201Km | Dahab - 610Km | EL Bahariya - 334Km | EL Dakhla - 750Km | EL Kharga - 600Km |
| EL Qoser - 654Km | Fayyum - 103Km | Hurghada - 504Km | Ismailiya - 140Km | Luxor - 721Km |
| Mars Alam - 789Km | Matrouh - 490Km | Minia - 241Km | Newebaa - 670Km | Dit gauche - 220Km |
| Barre d'EL de Ras - 204Km | Rashid - 263Km | Safaga - 569Km | Cheik d'EL de S - 772Km | Siwa - 617Km |
| St.Catherine - 392Km | Suez - 134Km | Tunnel d'A.H. - 150Km |
